Namn | A-kamper | Mål | Snitt | U-kamper | Mål | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam Blanche | 0 | 0 | 0,00 | 14 | 31 | 2,21 |
Adam Krantz | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0,00 |
Adam Lönn | 2 | 4 | 2,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Adam Norman | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 5 | 1,67 |
Adam Nyfjäll | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 11 | 1,83 |
Adam Sjöö | 0 | 0 | 0,00 | 14 | 13 | 0,93 |
Adam Tumba | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 19 | 1,73 |
Adrian Brljevic | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 3 | 0,38 |
Adrian Hesslekrans | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 5 | 1,67 |
Albin Björklund | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 4 | 2,00 |
Albin Lagergren | 45 | 125 | 2,78 | 42 | 115 | 2,74 |
Albin Stenberg | 0 | 0 | 0,00 | 26 | 61 | 2,35 |
Albin Tingsvall | 11 | 19 | 1,73 | 0 | 0 | 0,00 |
Alexander Björklund | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 8 | 4,00 |
Alexander Borgstedt | 0 | 0 | 0,00 | 26 | 39 | 1,50 |
Alexander Hallberg | 0 | 0 | 0,00 | 13 | 39 | 3,00 |
Alexander Hansen | 22 | 48 | 2,18 | 44 | 170 | 3,86 |
Alexander Karlsson | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 19 | 2,38 |
Alexander Morsten | 3 | 6 | 2,00 | 33 | 53 | 1,61 |
Alexander Regen | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 8 | 1,33 |
Alexander Schwartswald | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 |
Alexander Stenbäcken | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 3 | 0,43 |
Alexander Svensson | 2 | 1 | 0,50 | 40 | 109 | 2,73 |
Alfred Jönsson | 0 | 0 | 0,00 | 28 | 133 | 4,75 |
Allan Delac | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Almir Suljevic | 0 | 0 | 0,00 | 39 | 69 | 1,77 |
Anderas Björkman-Myhr | 0 | 0 | 0,00 | 49 | 1 | 0,02 |
Anders Altberg | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 |
Anders Bengtsson | 0 | 0 | 0,00 | 15 | 0 | 0,00 |
Anders Boqvist | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 |
Anders Bristedt | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 11 | 2,75 |
Anders Bäckegren | 57 | 92 | 1,61 | 0 | 0 | 0,00 |
Anders Eliasson | 9 | 6 | 0,67 | 0 | 0 | 0,00 |
Anders Forss | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 9 | 0,82 |
Anders Franzén | 5 | 6 | 1,20 | 8 | 0 | 0,00 |
Anders Gustavsson | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0,00 |
Anders Hallberg | 3 | 5 | 1,67 | 58 | 98 | 1,69 |
Anders Henriksson | 0 | 0 | 0,00 | 41 | 17 | 0,41 |
Anders Henriksson | 3 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | 0,00 |
Anders Jacobson | 0 | 0 | 0,00 | 16 | 10 | 0,63 |
Anders Jakobsson | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 4 | 2,00 |
Anders Kourtzman | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 11 | 1,00 |
Anders Kölevik | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Anders Lindqvist | 23 | 0 | 0,00 | 26 | 0 | 0,00 |
Anders Litstrand | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 7 | 0,30 |
Anders Persson | 9 | 0 | 0,00 | 57 | 0 | 0,00 |
Anders Tranberg | 0 | 0 | 0,00 | 41 | 11 | 0,27 |
Anders Willram | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 17 | 2,83 |
Anders Wiman | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 |
Andreas Adolfsson | 0 | 0 | 0,00 | 26 | 46 | 1,77 |
Andreas Agerborn | 15 | 13 | 0,87 | 27 | 16 | 0,59 |
Andreas Bengtsson | 0 | 0 | 0,00 | 34 | 33 | 0,97 |
Andreas Berg | 7 | 17 | 2,43 | 52 | 203 | 3,90 |
Andreas Cederholm | 42 | 66 | 1,57 | 47 | 138 | 2,94 |
Andreas Flodman | 3 | 6 | 2,00 | 21 | 32 | 1,52 |
Andreas Gunnarsson | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 |
Andreas Halvarsson | 0 | 0 | 0,00 | 21 | 25 | 1,19 |
Andreas Hällkvist | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 43 | 2,15 |
Andreas Lang | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 7 | 0,78 |
Andreas Larsson | 125 | 298 | 2,38 | 58 | 31 | 0,53 |
Andreas Nilsson | 0 | 0 | 0,00 | 18 | 0 | 0,00 |
Andreas Nilsson | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 |
Andreas Nilsson | 130 | 304 | 2,34 | 25 | 89 | 3,56 |
Andreas Palicka | 96 | 4 | 0,04 | 68 | 3 | 0,04 |
Andreas Remnesjö-Arrman | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 61 | 2,03 |
Andreas Samuelsson | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 |
Andreas Sant | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 |
Andreas Thynell | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 14 | 7,00 |
Andreas Ungerth | 0 | 0 | 0,00 | 17 | 16 | 0,94 |
Andreas Ungesson | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 20 | 1,82 |
Andreas Windahl | 0 | 0 | 0,00 | 12 | 33 | 2,75 |
Anton Blickhammar | 0 | 0 | 0,00 | 49 | 90 | 1,84 |
Anton Brenevik | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 2 | 2,00 |
Anton Hagvall | 0 | 0 | 0,00 | 27 | 4 | 0,15 |
Anton Halén | 25 | 50 | 2,00 | 2 | 7 | 3,50 |
Anton Hallbäck | 0 | 0 | 0,00 | 60 | 208 | 3,47 |
Anton Hellberg | 0 | 0 | 0,00 | 26 | 0 | 0,00 |
Anton Karlsson | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 10 | 1,00 |
Anton Lindskog | 10 | 6 | 0,60 | 33 | 64 | 1,94 |
Anton Månsson | 10 | 6 | 0,60 | 65 | 162 | 2,49 |
Anton Persson | 0 | 0 | 0,00 | 27 | 41 | 1,52 |
Arian Majidi | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 8 | 0,89 |
Axel Morand | 0 | 0 | 0,00 | 22 | 40 | 1,82 |
Axel Sjöblad | 75 | 83 | 1,11 | 0 | 0 | 0,00 |
Bastian Andersson | 0 | 0 | 0,00 | 24 | 42 | 1,75 |
Bengt Westphal | 15 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Benjamin Özmen | 0 | 0 | 0,00 | 19 | 11 | 0,58 |
Binai Aziz | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 4 | 2,00 |
Björn Högberg | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 5 | 1,00 |
Björn Jilsén | 189 | 957 | 5,06 | 0 | 0 | 0,00 |
Björn Lindberg | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 2 | 0,10 |
Björn Nordmark | 0 | 0 | 0,00 | 66 | 140 | 2,12 |
Boris Bozic | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 1 | 0,33 |
Calle Tagesson | 2 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | 0,00 |
Carl Aronius | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0,00 |
Carl Engström | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 1 | 0,33 |
Carl Möllerström | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 12 | 1,09 |
Carl Tagesson | 0 | 0 | 0,00 | 52 | 218 | 4,19 |
Carl-Johan Andersson | 2 | 1 | 0,50 | 50 | 72 | 1,44 |
Casper Käll | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 15 | 1,67 |
Charlie Sjöstrand | 0 | 0 | 0,00 | 16 | 26 | 1,63 |
Charlie Torstensson | 0 | 0 | 0,00 | 39 | 102 | 2,62 |
Che Olsson | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 4 | 2,00 |
Christian Cordes | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0,00 |
Christian Ericsson | 49 | 73 | 1,49 | 16 | 0 | 0,00 |
Christian Fjällström | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 11 | 1,83 |
Christian Sandberg | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 4 | 1,00 |
Christoffer Björklund | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 |
Christoffer Bredolo | 0 | 0 | 0,00 | 40 | 98 | 2,45 |
Christoffer Fors | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 3 | 3,00 |
Christoffer Geissler | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 16 | 2,00 |
Christoffer Hernius | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0,00 |
Christoffer Persson | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 5 | 0,83 |
Claes Engelbrektsson | 0 | 0 | 0,00 | 29 | 59 | 2,03 |
Conny Johansson | 0 | 0 | 0,00 | 34 | 18 | 0,53 |
Conny Johansson | 5 | 3 | 0,60 | 0 | 0 | 0,00 |
Dalibor Doder | 146 | 430 | 2,95 | 14 | 11 | 0,79 |
Dan Beutler | 71 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 |
Daniel Barrdahl | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 10 | 3,33 |
Daniel Båverud | 0 | 0 | 0,00 | 14 | 55 | 3,93 |
Daniel Ekman | 0 | 0 | 0,00 | 34 | 50 | 1,47 |
Daniel Hofflander | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 |
Daniel Jarnerström | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0,00 |
Daniel Johansson | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 |
Daniel Komayesh | 0 | 0 | 0,00 | 12 | 14 | 1,17 |
Daniel Lindgren | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 8 | 2,67 |
Daniel Lundström | 0 | 0 | 0,00 | 14 | 16 | 1,14 |
Daniel Pettersson | 13 | 36 | 2,77 | 62 | 239 | 3,85 |
Daniel Rooth | 23 | 47 | 2,04 | 0 | 0 | 0,00 |
Daniel Skipper | 0 | 0 | 0,00 | 15 | 30 | 2,00 |
Daniel Strand | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 2 | 2,00 |
Daniel Svensson | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 |
Daniel Tellander | 16 | 35 | 2,19 | 0 | 0 | 0,00 |
David Andersson | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 |
David Christiansson | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 2 | 0,67 |
David Florander | 0 | 0 | 0,00 | 51 | 137 | 2,69 |
David Hedlund | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 6 | 1,20 |
David Isomäki | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 |
David Karlsson | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 |
David Larsson | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 9 | 3,00 |
David Löfgren | 0 | 0 | 0,00 | 13 | 45 | 3,46 |
David Sandberg | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 5 | 0,50 |
Dennis Sandell | 0 | 0 | 0,00 | 14 | 14 | 1,00 |
Edwin Aspenbäck | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 12 | 1,71 |
Elie Hamamgi | 7 | 20 | 2,86 | 16 | 0 | 0,00 |
Elliot Axelsson | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 6 | 1,50 |
Emil Andersson | 0 | 0 | 0,00 | 41 | 76 | 1,85 |
Emil Arthursson | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0,00 |
Emil Berggren | 0 | 0 | 0,00 | 15 | 17 | 1,13 |
Emil Berlin | 0 | 0 | 0,00 | 17 | 28 | 1,65 |
Emil Duvander | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 8 | 2,67 |
Emil Frend Öfors | 12 | 20 | 1,67 | 30 | 49 | 1,63 |
Emil Hallgren | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 0 | 0,00 |
Emil Hansson (96) | 0 | 0 | 0,00 | 62 | 151 | 2,44 |
Emil Hansson (97) | 0 | 0 | 0,00 | 45 | 64 | 1,42 |
Emil Karlsson | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 15 | 1,50 |
Emil Mellegård | 1 | 0 | 0,00 | 23 | 67 | 2,91 |
Emil Nilsson | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0,00 |
Eric Forsell Schefvert | 3 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | 0,00 |
Eric Johansson | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 39 | 3,90 |
Eric Westergren Malmberg | 0 | 0 | 0,00 | 15 | 41 | 2,73 |
Eric Åreng | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 |
Erik Aronsson | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 2 | 0,67 |
Erik Axelsson | 0 | 0 | 0,00 | 13 | 24 | 1,85 |
Erik Forsell-Schefvert | 0 | 0 | 0,00 | 16 | 23 | 1,44 |
Erik Fritzon | 11 | 14 | 1,27 | 7 | 15 | 2,14 |
Erik Gannby | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 |
Erik Hajas | 281 | 996 | 3,54 | 0 | 0 | 0,00 |
Erik Hallbert | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 7 | 1,17 |
Erik Hvenfelt | 0 | 0 | 0,00 | 22 | 0 | 0,00 |
Erik Höglund | 2 | 8 | 4,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Erik Hörberg | 0 | 0 | 0,00 | 36 | 1 | 0,03 |
Erik Karelius | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 3 | 0,60 |
Erik Lindén | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 9 | 1,13 |
Erik Nylén | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 3 | 1,50 |
Erik Persson | 0 | 0 | 0,00 | 13 | 17 | 1,31 |
Erik Pettersson | 0 | 0 | 0,00 | 31 | 2 | 0,06 |
Erik Svernling | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 3 | 1,50 |
Erik Sääf | 0 | 0 | 0,00 | 13 | 19 | 1,46 |
Fabian Norsten | 0 | 0 | 0,00 | 14 | 0 | 0,00 |
Felix Claar | 1 | 2 | 2,00 | 55 | 196 | 3,56 |
Felix Kasch | 0 | 0 | 0,00 | 29 | 29 | 1,00 |
Filip Boberg | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 4 | 0,80 |
Filip Karlsson | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 3 | 3,00 |
Filip Persson | 0 | 0 | 0,00 | 31 | 45 | 1,45 |
Filip Pettersson | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 3 | 1,00 |
Flamur Gerbeshi | 0 | 0 | 0,00 | 34 | 0 | 0,00 |
Freddy Andersson | 0 | 0 | 0,00 | 16 | 31 | 1,94 |
Fredric Pettersson | 45 | 53 | 1,18 | 15 | 25 | 1,67 |
Fredrik Andersson | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 0,00 |
Fredrik Appelgren | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Fredrik Björk | 0 | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 0,00 |
Fredrik Gustavsson | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 10 | 5,00 |
Fredrik Johansson | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | 0,50 |
Fredrik Landin | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0,00 |
Fredrik Larsson | 36 | 52 | 1,44 | 43 | 147 | 3,42 |
Fredrik Lindahl | 58 | 107 | 1,84 | 54 | 137 | 2,54 |
Fredrik Nilsson | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0,00 |
Fredrik Nilsson | 0 | 0 | 0,00 | 35 | 46 | 1,31 |
Fredrik Nordendorph | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 1,00 |
Fredrik Ohlander | 64 | 0 | 0,00 | 27 | 0 | 0,00 |
Fredrik Olsson | 0 | 0 | 0,00 | 12 | 10 | 0,83 |
Fredrik Petersen | 157 | 430 | 2,74 | 40 | 158 | 3,95 |
Fredrik Pettersson | 1 | 1 | 1,00 | 4 | 10 | 2,50 |
Fredrik Salmin | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 8 | 0,73 |
Fredrik Simonsson | 0 | 0 | 0,00 | 18 | 9 | 0,50 |
Fredrik Svedebäck | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 25 | 5,00 |
Fredrik Svensson | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 |
Fredrik Wahlström | 9 | 10 | 1,11 | 31 | 75 | 2,42 |
Gustaf Banke | 0 | 0 | 0,00 | 37 | 0 | 0,00 |
Gustaf Thulin | 0 | 0 | 0,00 | 28 | 40 | 1,43 |
Gustav Hallbert | 0 | 0 | 0,00 | 17 | 5 | 0,29 |
Gustav Nord | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0,00 |
Gustav Rydegård | 0 | 0 | 0,00 | 12 | 5 | 0,42 |
Gzim Sahili | 0 | 0 | 0,00 | 26 | 90 | 3,46 |
Hampus Andersson | 0 | 0 | 0,00 | 25 | 41 | 1,64 |
Hampus Dahlqvist | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 8 | 2,67 |
Hampus Jildenbäck | 7 | 14 | 2,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Hampus Svännel | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 44 | 2,20 |
Hampus Söderman | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 2 | 0,67 |
Hampus Wanne | 29 | 58 | 2,00 | 42 | 112 | 2,67 |
Hannes Gustafsson | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 3 | 1,00 |
Hans Karlsson | 2 | 1 | 0,50 | 55 | 155 | 2,82 |
Hans Nord | 5 | 2 | 0,40 | 0 | 0 | 0,00 |
Haukur Andrésson | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 1,00 |
Helge Freiman | 12 | 18 | 1,50 | 62 | 84 | 1,35 |
Henrik Andersson | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0,00 |
Henrik Andersson | 53 | 72 | 1,36 | 13 | 4 | 0,31 |
Henrik Dreyer | 0 | 0 | 0,00 | 33 | 47 | 1,42 |
Henrik Därth | 9 | 3 | 0,33 | 30 | 0 | 0,00 |
Henrik Eriksson | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0,00 |
Henrik Frykler | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 17 | 2,83 |
Henrik Gadde | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 12 | 1,33 |
Henrik Granqvist | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 0,00 |
Henrik Jonsson | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0,00 |
Henrik Larsson | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0,00 |
Henrik Lundström | 104 | 257 | 2,47 | 11 | 37 | 3,36 |
Henrik Mörlin | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 3 | 3,00 |
Henrik Nilsson | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 13 | 1,30 |
Henrik Nordlander | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 0 | 0,00 |
Henrik Olsson | 0 | 0 | 0,00 | 60 | 145 | 2,42 |
Henrik Persson | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 |
Henrik Reiz | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0,00 |
Henrik Signell | 1 | 1 | 1,00 | 58 | 50 | 0,86 |
Henrik Wellbring | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 23 | 2,30 |
Henrik Åhnbrink | 0 | 0 | 0,00 | 16 | 29 | 1,81 |
Herdeiro Lucau | 2 | 0 | 0,00 | 37 | 3 | 0,08 |
Herman Arenvang | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 8 | 1,60 |
Herman Bosson | 0 | 0 | 0,00 | 24 | 28 | 1,17 |
Hugo Svensson | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 12 | 1,71 |
Igor Pajovic | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 3 | 3,00 |
Ingemar Olsson | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 5 | 0,83 |
Iris Ganibegovic | 0 | 0 | 0,00 | 34 | 56 | 1,65 |
Isak Persson | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 14 | 1,40 |
Jack Thurin | 0 | 0 | 0,00 | 24 | 42 | 1,75 |
Jacob Lundahl | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 1 | 0,33 |
Jakob Dalenbäck | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 2 | 0,50 |
Jakob Nelson | 0 | 0 | 0,00 | 32 | 60 | 1,88 |
Jakob Nygren | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 11 | 1,00 |
Jakob Siemund | 0 | 0 | 0,00 | 17 | 11 | 0,65 |
Jakob Wickman Modigh | 2 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | 0,00 |
Jan Göransson | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 |
Jan L Olsson | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Jan Lennartsson | 125 | 277 | 2,22 | 27 | 102 | 3,78 |
Jan Stankiewicz | 83 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Jens Busk | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0,00 |
Jerry Hallbäck | 28 | 32 | 1,14 | 0 | 0 | 0,00 |
Jerry Tollbring | 60 | 177 | 2,95 | 29 | 97 | 3,34 |
Jesper Albansson | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | 0,50 |
Jesper Alm | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 6 | 1,00 |
Jesper Andersson | 0 | 0 | 0,00 | 13 | 0 | 0,00 |
Jesper Filén | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 20 | 2,00 |
Jesper Fredson | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 11 | 1,83 |
Jesper Höglund | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 9 | 3,00 |
Jesper Jensen | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 6 | 0,60 |
Jesper Johansson | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 2 | 0,67 |
Jesper Konradsson | 43 | 50 | 1,16 | 57 | 154 | 2,70 |
Jesper Larsson | 19 | 0 | 0,00 | 17 | 0 | 0,00 |
Jesper Lindgren | 0 | 0 | 0,00 | 25 | 14 | 0,56 |
Jesper Nielsen | 105 | 140 | 1,33 | 18 | 40 | 2,22 |
Jesper Parker | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0,00 |
Jesper Partoft | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 27 | 1,35 |
Jesper Östlund | 0 | 0 | 0,00 | 21 | 10 | 0,48 |
Jim Gottfridsson | 73 | 252 | 3,45 | 57 | 276 | 4,84 |
Jimmy Jansson | 5 | 1 | 0,20 | 28 | 0 | 0,00 |
Jimmy Jonsson | 3 | 6 | 2,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Jimmy Karlsson | 0 | 0 | 0,00 | 35 | 63 | 1,80 |
Joacim Ernstsson | 31 | 40 | 1,29 | 0 | 0 | 0,00 |
Joakim Ask | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 1,00 |
Joakim Bååk | 0 | 0 | 0,00 | 63 | 193 | 3,06 |
Joakim Bäckström | 2 | 2 | 1,00 | 40 | 156 | 3,90 |
Joakim Ernstsson | 0 | 0 | 0,00 | 60 | 253 | 4,22 |
Joakim Falk | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 |
Joakim Henberg | 0 | 0 | 0,00 | 16 | 23 | 1,44 |
Joakim Håkansson | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 3 | 0,50 |
Joakim Larsson | 0 | 0 | 0,00 | 26 | 26 | 1,00 |
Jocum Hansson | 17 | 14 | 0,82 | 0 | 0 | 0,00 |
Joel Järlfors | 0 | 0 | 0,00 | 12 | 23 | 1,92 |
Joel Nilsson | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 4 | 2,00 |
Johan Andersson | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 5 | 1,00 |
Johan Bergh | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 5 | 1,00 |
Johan Blickhammar | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 5 | 0,83 |
Johan Dahlin | 0 | 0 | 0,00 | 44 | 115 | 2,61 |
Johan Elf | 0 | 0 | 0,00 | 28 | 73 | 2,61 |
Johan Fagerlund | 0 | 0 | 0,00 | 36 | 61 | 1,69 |
Johan Green | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 0,00 |
Johan Green | 0 | 0 | 0,00 | 29 | 4 | 0,14 |
Johan Henricsson | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0,00 |
Johan Holmberg | 0 | 0 | 0,00 | 19 | 0 | 0,00 |
Johan Håkansson | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 8 | 0,73 |
Johan Höckerfors | 0 | 0 | 0,00 | 13 | 18 | 1,38 |
Johan Jakobsson | 121 | 266 | 2,20 | 47 | 164 | 3,49 |
Johan Johnsson | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0,00 |
Johan Lindberg | 15 | 23 | 1,53 | 38 | 76 | 2,00 |
Johan Lindskog | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0,00 |
Johan Lundgren | 0 | 0 | 0,00 | 17 | 57 | 3,35 |
Johan Moberger | 2 | 2 | 1,00 | 23 | 0 | 0,00 |
Johan Nilsson | 2 | 3 | 1,50 | 0 | 0 | 0,00 |
Johan Nyberg | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 0,00 |
Johan Palm | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 9 | 1,29 |
Johan Pettersson | 249 | 813 | 3,27 | 35 | 36 | 1,03 |
Johan Pilfalk | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 4 | 0,80 |
Johan Sjöstrand | 96 | 0 | 0,00 | 29 | 1 | 0,03 |
Johan Skans | 0 | 0 | 0,00 | 32 | 0 | 0,00 |
Johan Thorén-Kumlin | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 3 | 1,00 |
Johannes Johnsson | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 22 | 1,10 |
Johannes Jonsson | 0 | 0 | 0,00 | 29 | 24 | 0,83 |
Johannes Sandgren | 0 | 0 | 0,00 | 24 | 60 | 2,50 |
John Kvarnefalk | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 2 | 2,00 |
Johnny Olsson | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 |
Jon Einarsson | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 24 | 2,40 |
Jonas Carlsson | 0 | 0 | 0,00 | 28 | 17 | 0,61 |
Jonas Ernelind | 104 | 266 | 2,56 | 38 | 3 | 0,08 |
Jonas Gustafsson | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Jonas Gustavsson | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 6 | 0,20 |
Jonas Källman | 222 | 646 | 2,91 | 46 | 176 | 3,83 |
Jonas Larholm | 211 | 642 | 3,04 | 55 | 227 | 4,13 |
Jonas Larsson | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 3 | 1,50 |
Jonas Nyquist | 0 | 0 | 0,00 | 29 | 11 | 0,38 |
Jonas Persson | 40 | 69 | 1,73 | 0 | 0 | 0,00 |
Jonas Samuelsson | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 10 | 0,91 |
Jonas Wahlqvist | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 |
Jonatan Leijonberg | 0 | 0 | 0,00 | 29 | 51 | 1,76 |
Jonatan Wilthorn | 0 | 0 | 0,00 | 35 | 24 | 0,69 |
Jonathan Berg | 0 | 0 | 0,00 | 12 | 22 | 1,83 |
Jonathan Christiansson | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0,00 |
Jonathan Edvardsson | 0 | 0 | 0,00 | 43 | 78 | 1,81 |
Jonathan Jacobsson | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 8 | 1,33 |
Jonathan Stenbäcken | 49 | 50 | 1,02 | 76 | 283 | 3,72 |
Jonathan Svensson | 0 | 0 | 0,00 | 38 | 67 | 1,76 |
Josef Pujol | 3 | 8 | 2,67 | 30 | 86 | 2,87 |
Julius Martinsson | 0 | 0 | 0,00 | 22 | 41 | 1,86 |
Kalle Sjödin | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 46 | 2,30 |
Kalle Ström | 0 | 0 | 0,00 | 21 | 32 | 1,52 |
Karl Fredrik Schele | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 23 | 2,88 |
Karl Wallinius | 0 | 0 | 0,00 | 24 | 54 | 2,25 |
Karl-Johan Lång | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 6 | 1,00 |
Kasper Larsson | 0 | 0 | 0,00 | 17 | 37 | 2,18 |
Kim Ahlgren | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 4 | 2,00 |
Kim Andersson | 238 | 821 | 3,45 | 71 | 289 | 4,07 |
Kim Ekdahl Du Rietz | 86 | 243 | 2,83 | 47 | 155 | 3,30 |
Konrad Rasmussen | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 1,00 |
Kristian Berndtsson | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 14 | 1,40 |
