Spelarstatistik

Namn A-kamper A-mål Snitt Årtal U-kamper U-mål Snitt Årtal
Adam Blanche 0 0 0 15 35 2,33 2017—2021
Adam Krantz 0 0 0 4 0 0 2007
Adam Ljungquist 0 0 0 20 42 2,10 2022—2023
Adam Lönn 2 4 2,00 2014 0 0 0
Adam Norman 0 0 0 3 4 1,33 2016
Adam Nyfjäll 0 0 0 6 11 1,83 2011
Adam Rosberg 0 0 0 3 0 0 2023
Adam Sjöö 0 0 0 14 13 0,93 2010
Adam Svantesson 0 0 0 5 13 2,60 2023
Adam Tumba 0 0 0 11 19 1,73 2017
Adam Wennerholm 0 0 0 10 15 1,50 2019
Adrian Brljevic 0 0 0 8 3 0,38 2013
Adrian Hesslekrans 0 0 0 3 5 1,67 2017
Adrian Källhage 0 0 0 2 6 3,00 2024
Agne Svensson 13 19 1,46 1959—1963 0 0 0
Åke Ericsson 4 8 2,00 1941—1943 0 0 0
Åke Forslund 7 4 0,57 1935—1941 0 0 0
Åke Fröander 1 1 1,00 1941 0 0 0
Åke Gustafsson 7 10 1,43 1940—1942 0 0 0
Åke Holmberg 0 0 0 1 1 1,00 1947
Åke Johansson (Kling) 12 23 1,92 1946—1951 0 0 0
Åke Kallerdahl 3 0 0 1938 0 0 0
Åke Moberg 33 57 1,73 1946—1959 0 0 0
Åke Muwanga 0 0 0 15 25 1,67 1998—1999
Åke Persson 1 2 2,00 1961 3 0 0 1961—1962
Åke Pettersson 1 1 1,00 1950 0 0 0
Åke Reimer 21 42 2,00 1954—1963 0 0 0
Åke Skough 1 7 7,00 1954 0 0 0
Åke Söderström 0 0 0 3 0 0 1961
Albert Månsson 0 0 0 19 39 2,05 2019—2022
Albin Björklund 0 0 0 2 4 2,00 2009
Albin Broman 0 0 0 10 10 1,00 2019
Albin Hägglund Junler 0 0 0 25 42 1,68 2021—2024
Albin Lagergren 109 320 2,94 2016—2024 42 115 2,74 2009—2013
Albin Leyman Nilsson 0 0 0 10 18 1,80 2023
Albin Selin 0 0 0 1 2 2,00 2021
Albin Stenberg 0 0 0 26 61 2,35 2012—2015
Albin Tingsvall 11 19 1,73 2009—2013 0 0 0
Alex Andersson 0 0 0 10 8 0,80 2022
Alexander Björklund 0 0 0 2 8 4,00 2013
Alexander Borgstedt 0 0 0 26 39 1,50 2005—2007
Alexander Cederholm 0 0 0 3 12 4,00 2009
Alexander Hallberg 0 0 0 13 39 3,00 2003—2004
Alexander Hansen 22 48 2,18 1998—2002 44 171 3,89 1997—1999
Alexander Karlsson 0 0 0 8 19 2,38 2007—2008
Alexander Lindén 0 0 0 33 1 0,03 2019—2023
Alexander Morsten 5 9 1,80 2017—2019 33 53 1,61 2010—2011
Alexander Regen 0 0 0 16 36 2,25 2017—2019
Alexander Rolandsson 0 0 0 3 4 1,33 2021
Alexander Schwartswald 0 0 0 2 0 0 1990
Alexander Stenbäcken 0 0 0 7 3 0,43 2005
Alexander Svensson 2 1 0,50 2006 40 109 2,73 2004—2006
Alf Hansson 0 0 0 4 1 0,25 1962—1963
Alfred Arnelin 0 0 0 3 16 5,33 2023
Alfred Ehn 4 9 2,25 2019 0 0 0
Alfred Jönsson 18 21 1,17 2020—2021 28 133 4,75 2016—2017
Allan Delac 1 1 1,00 1990 30 90 3,00 1987—1989
Allan Nilsson 2 2 1,00 1949 1 1 1,00 1949
Allan Rolander 3 0 0 1938—1941 0 0 0
Allex Hugosson 0 0 0 3 3 1,00 2023
Almir Suljevic 0 0 0 39 69 1,77 2007—2009
Alvin Lindvall 0 0 0 8 18 2,25 2023
Alvin Sirén 0 0 0 11 12 1,09 2019
Anders Altberg 0 0 0 1 0 0 1991
Anders Andersson 0 0 0 3 0 0 1970
Anders Bäckegren 57 92 1,61 1990—1996 35 140 4,00 1987—1989
Anders Bengtsson 0 0 0 26 0 0 1988—1991
Anders Bengtsson 0 0 0 3 0 0 1971
Anders Berg 0 0 0 13 12 0,92 1971—1975
Anders Boqvist 0 0 0 1 0 0 2002
Anders Bristedt 0 0 0 4 11 2,75 1992—1993
Anders Edshage 0 0 0 22 24 1,09 1988—1989
Anders Ekström 0 0 0 1 3 3,00 1988
Anders Eliasson 9 6 0,67 1988—1993 39 107 2,74 1984—1987
Anders Emilsson 0 0 0 4 6 1,50 1979
Anders Ericsson 0 0 0 6 17 2,83 1985—1986
Anders Forss 0 0 0 11 11 1,00 1991—1992
Anders Frankfelt 3 4 1,33 1982 0 0 0
Anders Franzén 5 6 1,20 2001—2002 9 12 1,33 1994—1995
Anders Gustavsson 0 0 0 4 1 0,25 1990
Anders Hallberg 3 5 1,67 2013 58 98 1,69 2004—2007
Anders Henriksson 3 1 0,33 1997—1998 41 132 3,22 1994—1997
Anders Holmén 0 0 0 8 0 0 1988
Anders Jacobson 0 0 0 18 14 0,78 2003—2004
Anders Jönsson 0 0 0 2 0 0 1979
Anders Karlsson 1 0 0 1968 0 0 0
Anders Kölevik 1 0 0 1990 14 0 0 1988—1989
Anders Kourtzman 0 0 0 11 11 1,00 2003
Anders Lindqvist 22 0 0 1991—1998 26 0 0 1990—1993
Anders Litstrand 0 0 0 24 42 1,75 1993—1995
Anders Ljungqvist 0 0 0 14 31 2,21 1981—1983
Anders Lundin 0 0 0 1 0 0 1980
Anders Österlund 0 0 0 9 7 0,78 1980—1982
Anders Persson 9 0 0 2007—2015 57 0 0 2000—2003
Anders Rantatalo 0 0 0 6 10 1,67 1975—1976
Anders Roger 0 0 0 1 0 0 1979
Anders Tranberg 0 0 0 41 67 1,63 1991—1993
Anders Wallin 0 0 0 2 0 0 1969
Anders Westerling 11 9 0,82 1972—1974 0 0 0
Anders Willram 0 0 0 6 17 2,83 1997
Anders Wiman 0 0 0 1 4 4,00 1991
Anders Wretling 0 0 0 4 4 1,00 1968
Andreas Adolfsson 0 0 0 26 50 1,92 1996—1999
Andreas Agerborn 15 13 0,87 1993—1998 27 77 2,85 1992—1993
Andreas Bengtsson 0 0 0 34 76 2,24 1994—1997
Andreas Berg 7 17 2,43 2013—2017 52 204 3,92 2009—2013
Andreas Björkman-Myhr 0 0 0 49 1 0,02 2013—2016
Andreas Cederholm 42 66 1,57 2013—2018 44 126 2,86 2009—2011
Andreas Flodman 3 6 2,00 2017 21 32 1,52 2010—2013
Andreas Gunnarsson 0 0 0 1 0 0 1990
Andreas Hällqvist 0 0 0 20 43 2,15 2003—2006
Andreas Halvarsson 0 0 0 21 25 1,19 2011—2013
Andreas Lang 5 7 1,40 2022—2023 9 7 0,78 2017
Andreas Larsson 126 300 2,38 1993—2003 59 294 4,98 1992—1995
Andreas Nilsson (-71) 0 0 0 1 2 2,00 1991
Andreas Nilsson (-72) 0 0 0 19 25 1,32 1990—1992
Andreas Nilsson (-90) 153 350 2,29 2010—2024 25 89 3,56 2008—2011
Andreas Palicka 157 16 0,10 2007—2024 68 3 0,04 2003—2007
Andreas Remnesjö-Arrman 0 0 0 30 61 2,03 2008—2009
Andreas Samuelsson 0 0 0 1 0 0 1992
Andreas Sant 0 0 0 1 1 1,00 1996
Andreas Thynell 0 0 0 2 4 2,00 2006
Andreas Ungerth 0 0 0 17 16 0,94 2004
Andreas Ungesson 0 0 0 11 20 1,82 2006
Andreas Weinås 0 0 0 1 4 4,00 2006
Andreas Windahl 0 0 0 22 74 3,36 2016—2018
Anti Heinonen 0 0 0 21 26 1,24 1979—1981
Anton Blickhammar 0 0 0 49 90 1,84 2009—2012
Anton Brenevik 0 0 0 1 2 2,00 2010
Anton Celander 0 0 0 8 13 1,63 2019
Anton Hagvall 0 0 0 27 4 0,15 2016—2017
Anton Halén 25 50 2,00 2013—2017 2 7 3,50 2010—2011
Anton Hallbäck 0 0 0 67 249 3,72 2013—2017
Anton Hellberg 0 0 0 26 0 0 2009—2011
Anton Karlsson 0 0 0 10 16 1,60 2018
Anton Lindskog 29 17 0,59 2013—2021 33 65 1,97 2010—2013
Anton Månsson 10 6 0,60 2012—2017 65 162 2,49 2006—2009
Anton Persson 0 0 0 27 41 1,52 2016—2017
Arian Majidi 0 0 0 9 8 0,89 2008
Arne Jansson 0 0 0 1 1 1,00 1947
Arne Johansson 0 0 0 1 0 0 1952
Arne Karlsson 1 0 0 1935 0 0 0
Arne Lundgren 0 0 0 1 0 0 1958
Arne Sällström 0 0 0 2 0 0 1963
Arne Stenqvist 3 0 0 1973 31 24 0,77 1970—1975
Arvid Andreasson 0 0 0 8 17 2,13 2023
Arvid Boquist 0 0 0 12 21 1,75 2022—2024
Arvid Larsson 0 0 0 10 3 0,30 2023
Arvid Norén 0 0 0 14 0 0 2021—2024
Arvid Skoog 0 0 0 20 1 0,05 2022—2023
Assar Kammenhed 0 0 0 22 30 1,36 2019—2022
Assar Larsson 0 0 0 2 0 0 1966
Axel Hallberg 0 0 0 3 4 1,33 2023
Axel Månsson 0 0 0 22 136 6,18 2022—2024
Axel Morand 0 0 0 32 61 1,91 2017—2019
Axel Sjöblad 74 83 1,12 1988—1992 29 75 2,59 1985—1987
Axel Skoog 0 0 0 21 29 1,38 2019—2023
Basti Rasmussen 123 294 2,39 1973—1982 21 77 3,67 1971—1975
Bastian Andersson 0 0 0 23 42 1,83 1997—1999
Bengt Arne Nilsson 0 0 0 4 7 1,75 1964
Bengt Baard 25 15 0,60 1961—1967 3 2 0,67 1962—1963
Bengt Boman 1 0 0 1964 0 0 0
Bengt Carlsson 0 0 0 6 6 1,00 1971—1975
Bengt Drath 3 1 0,33 1972 6 3 0,50 1970—1971
Bengt Engström 0 0 0 2 9 4,50 1961
Bengt Enhamre 2 5 2,50 1953—1954 0 0 0
Bengt Gidefjord (Andersson) 2 8 4,00 1959 1 2 2,00 1956
Bengt Gustafsson 0 0 0 4 4 1,00 1964
Bengt Håkansson 49 124 2,53 1974—1979 10 16 1,60 1967—1969
Bengt Hansson 97 197 2,03 1970—1982 10 30 3,00 1970—1973
Bengt Heed 0 0 0 5 0 0 1963—1964
Bengt Hellgren 6 6 1,00 1959—1963 1 0 0 1956
Bengt Jackloo (Johansson) 16 25 1,56 1960—1964 6 9 1,50 1958—1960
Bengt Johansson 83 45 0,54 1963—1972 2 0 0 1965
Bengt Jönsson 1 1 1,00 1950 0 0 0
Bengt Källström 1 1 1,00 1970 0 0 0
Bengt Karlsson 0 0 0 5 2 0,40 1972—1973
Bengt Lindskog 1 3 3,00 1950 0 0 0
Bengt Nedvall 71 87 1,23 1963—1970 1 0 0 1964
Bengt Nilsson 0 0 0 4 4 1,00 1962
Bengt Norén 3 0 0 1940—1942 0 0 0
Bengt Persson 25 27 1,08 1959—1982 0 0 0
Bengt Stråhle 0 0 0 1 0 0 1947
Bengt Westphal 14 0 0 1988—1992 5 0 0 1987
Bengt-Åke Kjell 0 0 0 18 42 2,33 1972—1975
Bengt-Ove Bengtsson 5 5 1,00 1966 2 4 2,00 1966
Benjamin Özmen 0 0 0 19 11 0,58 1996—1997
Bennie Hardman 1 2 2,00 1965 1 1 1,00 1964
Benny Bergqvist 1 0 0 1970 0 0 0
Benny Ek 0 0 0 3 0 0 1969
Benny Hardman 0 0 0 1 1 1,00 1964
Benny Johansson 30 36 1,20 1967—1972 23 62 2,70 1965—1970
Benny Palmqvist 0 0 0 2 0 0 1976
Bent Johannesson 0 0 0 2 3 1,50 1965
Bernt Edholm 2 5 2,50 1957 1 2 2,00 1956
Bert Gustavsson 2 2 1,00 1988 0 0 0
Bertil Hedlund 0 0 0 12 17 1,42 1964—1967
Bertil Lundberg 1 1 1,00 1947 0 0 0
Bertil Pihl 1 0 0 1939 0 0 0
Bertil Rönndahl 8 6 0,75 1949—1955 2 7 3,50 1947
Bertil Söderberg 89 189 2,12 1967—1977 18 32 1,78 1966—1970
Bertil Stenberg 0 0 0 1 0 0 1960
Binai Aziz 0 0 0 2 4 2,00 2003
Birger Strehlert 1 1 1,00 1950 0 0 0
Bjarne Olofsson 0 0 0 3 4 1,33 1963
Björn Alenius 0 0 0 1 0 0 1969
Björn Andersson 114 460 4,04 1969—1978 18 52 2,89 1967—1973
Björn Bertolino 0 0 0 6 10 1,67 1987—1988
Björn Bohman 11 16 1,45 1985—1986 0 0 0
Björn Danell 62 79 1,27 1963—1970 2 3 1,50 1964
Björn Edvardsson 2 1 0,50 1980—1981 0 0 0
Björn Gullström 6 5 0,83 1959—1963 0 0 0
Björn Hjelm 0 0 0 4 10 2,50 1965
Björn Högberg 0 0 0 5 6 1,20 1993
Björn Jilsén 189 955 5,05 1982—1991 2 0 0 1978
Björn Jonsson 13 19 1,46 1979—1981 0 0 0
Björn Lindberg 0 0 0 20 38 1,90 1993—1995
Björn Nordmark 0 0 0 66 140 2,12 2003—2007
Björn Rennéus 0 0 0 5 3 0,60 1972—1973
Bo ”Bobban” Andersson 119 264 2,22 1972—1982 20 40 2,00 1965—1973
Bo Åberg 0 0 0 8 3 0,38 1967—1971
Bo Ahlberg 8 8 1,00 1975—1976 5 10 2,00 1973—1974
Bo Andersson 3 5 1,67 1950—1951 1 1 1,00 1952
Bo Andersson 0 0 0 3 3 1,00 1963
Bo Berglund 0 0 0 2 0 0 1972
Bo Bergqvist 1 1 1,00 1950 0 0 0
Bo Eklöf 0 0 0 4 3 0,75 1967
Bo Göransson 0 0 0 4 1 0,25 1967
Bo Hasselberg 0 0 0 4 6 1,50 1969
Bo Karlsson 26 22 0,85 1983—1985 0 0 0
Bo Karnehammar 1 0 0 1960 1 2 2,00 1956
Bo Kling 1 0 0 1961 2 0 0 1960
Bo Persson 16 28 1,75 1971—1979 10 17 1,70 1968—1969
Bo Stridh 28 50 1,79 1970—1975 23 67 2,91 1968—1973
Bo Sundby 1 0 0 1947 0 0 0
Bo Svennarp 0 0 0 13 6 0,46 1975—1977
Bo Zetterberg 0 0 0 4 6 1,50 1979
Bo-Lennart Persson 0 0 0 3 0 0 1972
Boris Bozic 0 0 0 3 1 0,33 2013
Bror Sjöholm 0 0 0 17 12 0,71 1980—1981
Caj Clausson 0 0 0 1 1 1,00 1947
Caj Klausson 1 1 1,00 1950 0 0 0
Calle Tagesson 2 1 0,50 2000 56 231 4,13 1997—2001
Calle Wångblad 6 4 0,67 1977—1979 0 0 0
Carl Aronius 0 0 0 3 0 0 2010
Carl Engström 0 0 0 3 1 0,33 2009
Carl Hamberg 0 0 0 23 71 3,09 2019—2023
Carl Möllerström 0 0 0 11 12 1,09 2017
Carl-Åke Ahlqvist 0 0 0 9 7 0,78 1966—1969
Carl-Erik Stockenberg 43 115 2,67 1948—1959 1 2 2,00 1947
Carl-Gustav Arvidsson 0 0 0 4 0 0 1968
Carl-Johan Andersson 2 1 0,50 2002 50 77 1,54 1996—1999
Casper Käll 0 0 0 10 16 1,60 2017—2021
Charlie Sjöstrand 0 0 0 16 26 1,63 2003—2007
Charlie Torstensson 0 0 0 39 102 2,62 2003—2006
Che Olsson 0 0 0 2 5 2,50 1996—1997
Christer Armborg 1 0 0 1970 0 0 0
Christer Holmström 0 0 0 4 0 0 1968
Christer Holmvist 0 0 0 1 1 1,00 1983
Christer Hultgren 1 0 0 1961 0 0 0
Christer Johnsson 0 0 0 1 0 0 1988
Christer Jönsson 1 0 0 1971 4 0 0 1970—1971
Christer Larsson 0 0 0 9 0 0 1972—1974
Christer Lundin 0 0 0 4 1 0,25 1970—1974
Christer Magnusson 102 103 1,01 1979—1985 16 30 1,88 1976—1979
Christer Meckbach 0 0 0 16 22 1,38 1966—1970
Christer Sandegård 3 2 0,67 1957—1958 0 0 0
Christian Cordes 0 0 0 1 0 0 2002
Christian Dreikant 0 0 0 3 0 0 1982
Christian Ericsson 49 73 1,49 1997—2004 16 15 0,94 1992—1993
Christian Fjällström 0 0 0 6 11 1,83 1992
Christian Hemme 0 0 0 5 11 2,20 1975—1976
Christian Lindvall 0 0 0 11 18 1,64 1982—1984
Christian Sandberg 0 0 0 4 4 1,00 2002—2003
Christian Zätterström 8 6 0,75 1978—1979 12 29 2,42 1976—1979
Christoffer Björklund 0 0 0 1 0 0 2005
Christoffer Bredolo 0 0 0 40 98 2,45 2013—2015
Christoffer Fors 0 0 0 1 3 3,00 2011
Christoffer Geissler 0 0 0 8 16 2,00 1998—1999
Christoffer Hernius 0 0 0 20 0 0 2002—2004
Christoffer Persson 0 0 0 6 5 0,83 2003—2006
Christopher Hedberg 2 5 2,50 2019 0 0 0
Claes Berggren 3 2 0,67 1983—1984 0 0 0
Claes Cronqvst 0 0 0 4 7 1,75 1963
Claes Engelbrektsson 0 0 0 29 59 2,03 2001—2004
Claes Hedenskog 5 4 0,80 1941—1943 0 0 0
Claes Hellgren 211 2 0,01 1976—1988 5 0 0 1974—1975
Claes Ribendahl 104 328 3,15 1976—1983 9 14 1,56 1973—1975
Claudio Zec 0 0 0 4 24 6,00 1987
Conny Björkman 0 0 0 3 0 0 1969
Conny Johansson 5 3 0,60 1994 34 70 2,06 1990—1993
Conny Larsson 0 0 0 9 16 1,78 1985—1986
Curt Ericson 1 0 0 1943 0 0 0
Curt Magnusson 9 10 1,11 1971—1977 1 1 1,00 1964
Dalibor Doder 146 429 2,94 1998—2012 14 11 0,79 1998
Damir Krusvar 0 0 0 1 0 0 1988
Dan Beutler 71 0 0 2002—2011 2 0 0 1996
Dan Drejenstam 6 4 0,67 1971—1973 2 0 0 1970
Dan Eriksson 146 170 1,16 1968—1978 12 16 1,33 1966—1970
Dan Nertby 0 0 0 4 9 2,25 1972
Dan Pettersson 0 0 0 1 0 0 1976
Dan Strömberg 0 0 0 2 0 0 1976—1978
Daniel Barrdahl 0 0 0 3 10 3,33 1998
Daniel Båverud 0 0 0 14 55 3,93 2006
Daniel Ekman 0 0 0 34 50 1,47 2013—2015
Daniel Hofflander 0 0 0 1 0 0 2002
Daniel Holmgren 0 0 0 9 14 1,56 1984—1987
Daniel Jarnerström 0 0 0 3 2 0,67 1992
Daniel Johansson 1 0 0 2009 2 0 0 2003
Daniel Komayesh 0 0 0 12 14 1,17 2009—2010
Daniel Lindgren 0 0 0 3 8 2,67 2006
Daniel Lundström 0 0 0 14 16 1,14 2004—2005
Daniel Nygren 0 0 0 11 26 2,36 1988—1989
Daniel Pettersson 88 201 2,28 2013—2024 62 239 3,85 2010—2013
Daniel Rooth 22 47 2,14 1988—1991 44 100 2,27 1984—1987
Daniel Skipper 0 0 0 15 30 2,00 1996—1999
Daniel Söderlund 0 0 0 5 14 2,80 1988
Daniel Strand 0 0 0 1 2 2,00 1993
Daniel Svensson 0 0 0 2 1 0,50 1995
Daniel Tellander 16 34 2,13 2013—2015 0 0 0
Danny Sjöberg (Augustsson) 104 191 1,84 1978—1984 22 58 2,64 1976—1979
David Andersson 0 0 0 2 0 0 2007
David Christiansson 0 0 0 3 2 0,67 2017
David Florander 0 0 0 51 137 2,69 2011—2015
David Hedlund 0 0 0 5 6 1,20 1993
David Isomäki 0 0 0 2 0 0 2005
David Karlsson 0 0 0 1 0 0 1991
David Larsson 0 0 0 3 9 3,00 2001—2002
David Löfgren 0 0 0 13 45 3,46 2005—2007
David Sandberg 0 0 0 20 28 1,40 2018—2019
Dennis Gerke 0 0 0 2 3 1,50 1981
Dennis Olsson 0 0 0 1 0 0 1975
Dennis Persson 0 0 0 4 2 0,50 1997
Dennis Sandell 0 0 0 15 18 1,20 1990—1992
Donald Almsenius (Andersson) 2 5 2,50 1935—1939 0 0 0
Donald Lindblom 91 0 0 1957—1970 1 0 0 1956
Ebbe Norén 0 0 0 4 4 1,00 1953—1956
Edvin Aspenbäck 0 0 0 8 14 1,75 2017—2021
Edvin Flinck 0 0 0 3 5 1,67 2023
Eero Rinne 10 11 1,10 1975—1976 15 34 2,27 1968—1972
Egon Färnefors 0 0 0 1 3 3,00 1956
Einar Jacobsson 17 12 0,71 1969—1982 6 7 1,17 1969—1971
Einar Nilsson 0 0 0 1 1 1,00 1950
Elias Hall 0 0 0 8 26 3,25 2019
Elias Hylander 0 0 0 3 5 1,67 2019
Elias Lundstad 0 0 0 18 72 4,00 2022—2023
Elie Hamamgi 7 20 2,86 1997 16 32 2,00 1994—1995
Elliot Axelsson 0 0 0 4 6 1,50 2004
Elliot Stenmalm 4 2 0,50 2021—2023 21 137 6,52 2019—2021
Elof Kjellman 9 7 0,78 1951—1957 1 1 1,00 1950
Emil Andersson 0 0 0 41 78 1,90 2013—2015
Emil Arthursson 0 0 0 3 0 0 2017
Emil Berggren 0 0 0 15 17 1,13 2007
Emil Berlin 0 0 0 17 28 1,65 2017—2018
Emil Douglas Andersson 0 0 0 13 14 1,08 2021—2023
Emil Duvander 0 0 0 3 8 2,67 2017
Emil Frend Öfors 14 21 1,50 2017—2020 30 49 1,63 2013—2015
Emil Hallgren 0 0 0 11 0 0 1998—1999
Emil Hansson (-96) 0 0 0 62 151 2,44 2013—2017
Emil Hansson (-97) 0 0 0 45 64 1,42 2013—2017
Emil Holmberg Schatzl 0 0 0 23 1 0,04 2021—2023
Emil Johannisson 0 0 0 2 0 0 2024
Emil Karlsson 0 0 0 10 15 1,50 2012
Emil Mellegård 21 29 1,38 2017—2023 23 67 2,91 2014—2016
Emil Nilsson 0 0 0 9 1 0,11 1988—1990
Eric Åberg 0 0 0 1 0 0 2001
Eric Forsell-Schefvert 3 1 0,33 2013 16 23 1,44 2009—2010
Eric Johansson 37 99 2,68 2021—2024 12 54 4,50 2018—2021
Eric Westergren-Malmberg 0 0 0 15 41 2,73 2016—2017
Erik Andersson 0 0 0 3 0 0 2023
Erik Aronsson 0 0 0 3 2 0,67 2017
Erik Axelsson 0 0 0 17 34 2,00 1997—1998
Erik Ek 2 0 0 1947—1950 0 0 0
Erik Floberg 1 0 0 1938 0 0 0
Erik Fritzon 11 14 1,27 2005—2006 7 15 2,14 1999—2000
Erik Gannby 0 0 0 1 0 0 2010
Erik Hajas 281 993 3,53 1984—1997 4 8 2,00 1981
Erik Hallbert 0 0 0 6 8 1,33 1997
Erik Höglund 2 8 4,00 2007 0 0 0
Erik Hörberg 0 0 0 36 1 0,03 2006—2009
Erik Hvenfelt 0 0 0 31 0 0 2017—2019
Erik Karelius 0 0 0 5 3 0,60 2011
Erik Lindén 0 0 0 8 9 1,13 2003—2004
Erik Nordström 2 1 0,50 1948—1949 1 1 1,00 1947
Erik Nylén 0 0 0 2 3 1,50 2009
Erik Östling 0 0 0 11 15 1,36 2015
Erik Pedersen 0 0 0 8 5 0,63 2019
Erik Persson 0 0 0 13 17 1,31 2016
Erik Pettersson 0 0 0 31 2 0,06 2013—2017
Erik Sääf 0 0 0 13 19 1,46 2017—2018
Erik Svernling 0 0 0 2 3 1,50 2006
Erik Widmark 0 0 0 18 5 0,28 1974—1977
Ewerth Sjunnesson 19 21 1,11 1949—1956 1 0 0 1947
Fabian Blomberg-Romero 0 0 0 3 12 4,00 2023
Fabian Gudmundsson 0 0 0 8 25 3,13 2023
Fabian Norsten 4 0 0 2022—2023 16 0 0 2017—2021
Felix Claar 72 190 2,64 2017—2024 55 196 3,56 2013—2017
Felix Kasch 0 0 0 29 29 1,00 2012—2013
Felix Möller 14 10 0,71 2021—2023 41 137 3,34 2019—2023
Felix Montebovi 0 0 0 2 7 3,50 2024
Filip Boberg 0 0 0 5 4 0,80 2008
Filip Eriksson 0 0 0 13 8 0,62 2019—2021
Filip Karlsson 0 0 0 1 3 3,00 2006
Filip Persson 0 0 0 31 45 1,45 2002—2005
Filip Petersson 0 0 0 3 3 1,00 2016
Flamur Gerbeshi 0 0 0 34 0 0 2008—2009
Folke Fredriksson 6 5 0,83 1950—1953 2 5 2,50 1949—1950
Frank Ström 75 0 0 1967—1976 21 0 0 1965—1970
Frank Valestrand 0 0 0 6 2 0,33 1976—1978
Fred Eklöf 1 0 0 1954 0 0 0
Freddie Öström 0 0 0 3 2 0,67 1961
Freddy Andersson 0 0 0 16 31 1,94 2016—2017
Fredric Pettersson 103 124 1,20 2010—2023 15 25 1,67 2009
Fredrik Andersson 0 0 0 7 0 0 1997
Fredrik Appelgren 3 2 0,67 1990—2016 0 0 0
Fredrik Björk 0 0 0 12 14 1,17 1996
Fredrik Eriksson 0 0 0 3 4 1,33 1989
Fredrik Gustavsson 0 0 0 2 10 5,00 2013
Fredrik Johansson 0 0 0 2 1 0,50 2006
Fredrik Landin 0 0 0 30 0 0 2013—2015
Fredrik Larsson 36 52 1,44 2007—2012 43 147 3,42 2001—2005
Fredrik Lindahl 58 107 1,84 2003—2008 54 137 2,54 2001—2003
Fredrik Nilsson 0 0 0 35 47 1,34 1996—1999
Fredrik Nordendorph 0 0 0 2 2 1,00 2009
Fredrik Nyström 0 0 0 2 0 0 1981
Fredrik Ohlander 64 0 0 1998—2008 27 0 0 1994—1997
Fredrik Olsson 0 0 0 12 10 0,83 2013—2016
Fredrik Östling (Nilsson) 0 0 0 4 0 0 1995—1996
Fredrik Petersen 155 426 2,75 2003—2016 40 158 3,95 2002—2003
Fredrik Pettersson 1 1 1,00 2007 4 10 2,50 2000
Fredrik Salmin du Guet 0 0 0 12 8 0,67 2007
Fredrik Simonsson 0 0 0 18 40 2,22 1990—1991
Fredrik Svedebäck 0 0 0 5 25 5,00 1991
Fredrik Svensson 0 0 0 6 0 0 1997—1998
Fredrik Wahlström 9 10 1,11 2000—2002 35 84 2,40 1997—2001
Georg Funquist 3 2 0,67 1967—1969 3 3 1,00 1965—1966
Gert Holm 0 0 0 2 3 1,50 1961
Gert Karlsson 0 0 0 1 1 1,00 1950
Göran Bengtsson 136 236 1,74 1978—1986 18 25 1,39 1974—1977
Göran Chronholm 0 0 0 9 3 0,33 1969—1973
Göran Gustavsson 41 61 1,49 1976—1978 3 1 0,33 1969—1972
Göran Gynning 2 6 3,00 1948 0 0 0
Göran Haby 6 0 0 1978—1979 17 0 0 1974—1977
Göran Hård af Segerstad 104 150 1,44 1966—1975 15 51 3,40 1963—1966
Göran Helder 4 1 0,25 1959—1960 0 0 0
Göran Lindahl 1 0 0 1954 0 0 0
Göran Löfqvist 0 0 0 1 1 1,00 1985
Göran Lundgren 0 0 0 1 0 0 1956
Göran Mattsson 0 0 0 2 0 0 1969
Göran Sindeborg 0 0 0 3 9 3,00 1961—1963
Gösta Carlsson 98 205 2,09 1957—1971 1 5 5,00 1956
Gösta Ingvarsson 1 1 1,00 1950 0 0 0
Gösta Johansson 0 0 0 2 5 2,50 1951—1952
Gösta Paréus 1 2 2,00 1950 0 0 0
Gösta Svensson 0 0 0 1 1 1,00 1955
Gösta Swerin 12 5 0,42 1941—1948 0 0 0
Greger Larsson 0 0 0 5 0 0 1971—1972
Gunder Hellgren 0 0 0 4 0 0 1974
Gunnar Almström 2 1 0,50 1942—1943 0 0 0
Gunnar Brusberg 39 0 0 1950—1961 0 0 0
Gunnar Cahp 0 0 0 1 0 0 1947
Gunnar Dahlin 8 15 1,88 1959—1966 0 0 0
Gunnar Gustavsson 1 0 0 1979 20 0 0 1979—1981
Gunnar Holmqvist 1 1 1,00 1949 1 3 3,00 1950
Gunnar Kämpendahl 83 132 1,59 1957—1967 2 9 4,50 1956
Gunnar Lide 0 0 0 1 0 0 1947
Gunnar Lindgren 1 2 2,00 1946 1 2 2,00 1947
Gunnar Nyberg 1 3 3,00 1950 0 0 0
Gunnar Roos 1 2 2,00 1950 0 0 0
Gunnar Söderberg 19 22 1,16 1972—1979 7 3 0,43 1971—1972
Gustaf Banke 0 0 0 46 0 0 2016—2019
Gustaf Wedberg 0 0 0 10 40 4,00 2019
Gustav Adolf Thorén 13 36 2,77 1938—1943 0 0 0
Gustav Davidsson 2 0 0 2023 10 36 3,60 2019
Gustav Hallbert 0 0 0 21 54 2,57 1993—1995
Gustav Nord 0 0 0 6 0 0 2009—2010
